Воздуходувка для УЗВ

Компрессор вихревой (Воздуходувка для УЗВ) — предназначен для подачи воздуха в биофильтр и барботажа (перемешивания) плавающей биозагрузки для процессов нитрификации. Воздуходувку в УЗВ используют для аэрации бассейнов и лотков в инкубационно-мальковых системах, а так же как резервное насыщение воды кислородом. Продувки дегазаторов (из сотовой загрузки) для удаления углекислого газа из систем рециркуляции УЗВ. При поставке все компрессоры комплектуются: фильтр-глушителем, отводом оцинкованным, обратным клапаном, ниппелем. Воздуходувку можно монтировать как горизонтально, так и вертикально. Конструкция воздуходувки выполнена из штампованного алюминия, что делает ее очень прочной. 

Страна производства: Германия

Гарантия: 12 месяцев

В наличии
Цена: 52 800 руб.
Купить

Технические характеристики вихревых воздуходувок для УЗВ:

Модель Производительность, м3/ч. Мощность, кВт. Уровень шума, dB. Вес, кг.

Подключение,

ВХ/ВЫХ.

Размеры (Д*Ш*В), мм. Цена, руб.
Одноступенчатые вихревые воздуходувки.
1 CS 0050 50 0,2 50 7 G 1 ¼" / G 1 ¼"  259 x 248 x 250 52 800
2 CS 0080 80 0,25 53 8 G 1 ¼" / G 1 ¼" 259 x 248 x 250 67 988
3 CS 0080/1 80 0,4 53 10 G 1 ¼" / G 1 ¼" 259 x 248 x 250 69 544
4 CS 0140 140 0,7 63 13 G 1 ½" / G 1 ½" 272 x 287 x 305 77 780
5 CS 0210 210 1,3 64 20 G 2" / G 2" 317 x 336 x 340 87 208
6 CS 0210/1 210 1,6 64 21 G 2" / G 2" 317 x 336 x 340 90 320
7 CS 0315 315 2,2 69 29 G 2" / G 2" 411 x 383 x 386 132 605
8 CS 0315/1 315 3,0 69 31 G 2" / G 2" 411 x 383 x 386 139 561
9 CS 0415 415 2,2 70 29 G 2" / G 2" 443 x 383 x 386 158 781
10 CS 0415/1 415 3,0 70 31 G 2" / G 2" 443 x 383 x 386 165 189
11 CS 0415/2 415 4,0 70 40 G 2" / G 2" 443 x 383 x 386 175 805
12 CS 0530 530 4,0 70 112 G 2 ½" / G 2 ½" 496 x 500 x 516 192 020
13 CS 0530/1 530 5,5 70 114 G 2 ½" / G 2 ½" 496 x 500 x 516 206 206
14 CS 0700 700 4,0 70 112 G 2 ½" / G 2 ½" 496 x 500 x 516 281 166
15 CS 0700/1 700 5,5 70 114 G 2 ½" / G 2 ½" 496 x 500 x 516 291 325
16 CS 0700/2 700 7,5 70 128 G 2 ½" / G 2 ½" 496 x 500 x 516 305 878
17 CS 1050 1050 8,5 74 172 G 4" / G 4" 702 x 557 x 571 332 787
18 CS 1050/1 1050 12,5 74 174 G 4" / G 4" 702 x 557 x 571 357 314
19 CS 1050/2 1050 18,5 74 204 G 4" / G 4" 702 x 557 x 571 414 886
20 CS 1370 1370 8,5 75 174 G 4" / G 4" 702 x 557 x 571 415 616
21 CS 1370/1 1370 12,5 75 176 G 4" / G 4" 702 x 557 x 571 439 780
22 CS 1370/2 1370 18,5 75 206 G 4" / G 4" 702 x 557 x 571 496 250
Двухступенчатые вихревые воздуходувки.
1 CS 0085 85 0,7 55 14 G 1 ¼" / G 1 ¼" 319 x 452 x 273 144 320
2 CS 0150 150 1,6 66 24 G 1 ½" / G 1 ½" 404 x 485 x 334 159 788
3 CS 0150/1 150 2,2 66 27 G 1 ½" / G 1 ½" 404 x 485 x 334 164 913
4 CS 0230 230 3 72 39 G 2" / G 2" 468 x 599 x 403 169 398
5 CS 0320 320 3 73 47 G 2" / G 2" 476 x 640 x 448 263 594
6 CS 0320/1 320 4,3 73 53 G 2" / G 2" 476 x 640 x 448 274 394
7 CS 0520 520 7,5 74 169 G 2 ½" / G 2 ½" 603 x 638 x 516 324 092
8 CS 1120 1120 12,5 74 265 G 4" / G 4"   835x1103x835  727 810
9 CS 1120/1 1120 16,5 74 267 G 4" / G 4"  835x1103x835  755 908
10 CS 1120/2 1120 20 74 310 G 4" / G 4"  835x1103x835  783 000

Все компрессоры комплектуются: фильтр-глушителем, отводом оцинкованным, обратным клапаном, ниппелем. Вихревая воздуходувка в сборе и полностью готова к подключению в систему УЗВ.

Для точного подбора вихревой воздуходувки для рыбной фермы по графикам, обращайтесь по телефону +7 (495) 748-91-38 или отправляйте запрос на электронную почту camriel@yandex.ru

Также рекомендуем:
Яндекс.Метрика